Ноябрьские праздники - продажи от 3 ночей по ценам выходного дня! Подробнее. Возможность проживания в утепленном глэмпинге уточняйте.
Осн. места | Доп. места | Без питания | Завтраки | Завтрак + обед/ужин | Полный пансион | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | |||
Коттедж с сауной 1,2,6 | 6 | 3 | 10000 | 15500 | 11800 | 17300 | 14500 | 20000 | 16900 | 22400 |
Коттедж с сауной 3,4 | 4 | 2 | 9000 | 13500 | 10200 | 14700 | 12000 | 16500 | 13600 | 18100 |
Коттедж с баней 5 | 7 | 2 | 11000 | 16500 | 13100 | 18600 | 16250 | 21750 | 19050 | 24550 |
Коттедж 7,8 | 2 | 2 | 6600 | 8000 | 7200 | 8600 | 8100 | 9500 | 8900 | 10300 |
Коттедж 9,10 | 2 | 1 | 4600 | 6000 | 5200 | 6600 | 6100 | 7500 | 6900 | 8300 |
Коттедж 11,12 | 3 | 0 | 5600 | 7000 | 6500 | 7900 | 7850 | 9250 | 9050 | 10450 |
Коттедж 14,15 | 2 | 1 | 4600 | 6000 | 5200 | 6600 | 6100 | 7500 | 6900 | 8300 |
Коттедж 16 | 4 | 1 | 6600 | 11500 | 7800 | 12700 | 9600 | 14500 | 11200 | 16100 |
Коттедж с баней 19,20 | 2 | 0 | 5600 | 7000 | 6200 | 7600 | 7100 | 8500 | 7900 | 9300 |
Плав. дома 17,18 (до 29 окт) | 2 | 1 | 8000 | 10000 | 8800 | 10800 | 9800 | 11800 | 10800 | 12800 |
Плав. дома 21,22 (до 29 окт. | 2 | 2 | 10000 | 12000 | 10800 | 12800 | 11800 | 13800 | 12800 | 14800 |
В стоимость входит: проживание, выбранный тип питания*, мангальная зона, парковка, Wi-Fi, специальные тарифы на рыбалку**, детская площадка.
* - Все тарифы включают в себя проживание гостей на основных местах.
** Для гостей, проживающих в коттедже, скидка 500 руб. с человека от стандартных тарифов на рыбалку.
Осн. места | Доп. места | Без питания | Завтраки | Завтрак + обед/ужин | Полный пансион | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | |||
Коттедж с сауной 1,2,6 | 6 | 3 | 13000 | 20000 | 15400 | 22400 | 18400 | 25400 | 21400 | 28400 |
Коттедж с сауной 3,4 | 4 | 2 | 11000 | 17000 | 12600 | 18600 | 14600 | 20600 | 16600 | 22600 |
Коттедж с баней 5 | 7 | 2 | 14000 | 22000 | 16800 | 24800 | 20300 | 28300 | 23800 | 31800 |
Коттедж 7,8 | 2 | 2 | 10000 | 13000 | 10800 | 13800 | 11800 | 14800 | 12800 | 15800 |
Коттедж 9,10 | 2 | 1 | 8000 | 11000 | 8800 | 11800 | 9800 | 12800 | 10800 | 13800 |
Коттедж 11,12 | 3 | 0 | 9000 | 12000 | 10200 | 13200 | 11700 | 14700 | 13200 | 16200 |
Коттедж 14,15 | 2 | 1 | 8000 | 11000 | 8800 | 11800 | 9800 | 12800 | 10800 | 13800 |
Коттедж 16 | 4 | 1 | 10000 | 15000 | 11600 | 16600 | 13600 | 18600 | 15600 | 20600 |
2 | 0 | 9000 | 12000 | 9800 | 12800 | 10800 | 13800 | 11800 | 14800 | |
Рыбацкий домик 1,2 | 5 | 0 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14500 | 16500 | 17000 | 19000 |
Глэмпинг | 3 | 0 | 5000 | 8000 | 6200 | 9200 | 7700 | 10700 | 9200 | 12200 |
Глэмпинг "Сomfort" | 2 | 1 | 6000 | 9000 | 6800 | 9800 | 7800 | 10800 | 8800 | 11800 |
VIP Глэмпинг | 2 | 1 | 8000 | 10000 | 8800 | 10800 | 9800 | 11800 | 10800 | 12800 |
Плав. дома 17,18 | 2 | 1 | 8000 | 10000 | 8800 | 10800 | 9800 | 11800 | 10800 | 12800 |
Плав. дома 21,22 | 2 | 2 | 10000 | 12000 | 10800 | 12800 | 11800 | 13800 | 12800 | 14800 |
В стоимость входит: проживание, «упрощенный шведский стол*»согласно выбранному тарифу, мангальная зона, парковка, Wi-Fi, специальные тарифы на рыбалку**, детская площадка, волейбольная площадка.
* - Все тарифы включают в себя проживание гостей на основных местах.
** - Для гостей, проживающих в коттедже, скидка 500 руб. с человека от стандартных тарифов на рыбалку.