Заезды на 23 февраля: 22-24.02 и 24-26.02.23г. Расчет по ценам выходного дня.
4 ночи 22-26.02.23 - скидка 15%! Подробнее.
Осн. места | Доп. места | Без питания | Завтраки | Завтрак + обед/ужин | Полный пансион | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | |||
Коттедж с сауной 1,2,6 | 6 | 3 | 9000 | 14000 | 10500 | 15500 | 12600 | 17600 | 14400 | 19400 |
Коттедж с сауной 3,4 | 4 | 2 | 8000 | 12000 | 9000 | 13000 | 10400 | 14400 | 11600 | 15600 |
Коттедж с баней 5 | 7 | 2 | 10000 | 15000 | 11700 | 16700 | 14200 | 19200 | 16300 | 21300 |
Коттедж 7,8 | 2 | 1 | 5000 | 6000 | 5500 | 6500 | 6200 | 7200 | 6800 | 7800 |
Коттедж 9,10 | 2 | 1 | 4000 | 5000 | 4500 | 5500 | 5200 | 6200 | 5800 | 6800 |
Коттедж 11,12 | 3 | 0 | 5000 | 6000 | 5700 | 6700 | 6800 | 7800 | 7700 | 8700 |
Коттедж 14,15 | 2 | 1 | 4000 | 5000 | 4500 | 5500 | 5200 | 6200 | 5800 | 6800 |
Коттедж 16 | 4 | 1 | 6000 | 10000 | 7000 | 11000 | 8400 | 12400 | 9600 | 13600 |
Коттедж с баней 19,20 | 2 | 0 | 5000 | 6000 | 5500 | 6500 | 6200 | 7200 | 6800 | 7800 |
В стоимость входит: проживание, выбранный тип питания*, мангальная зона, парковка, Wi-Fi, специальные тарифы на рыбалку**, детская площадка.
* - Все тарифы включают в себя проживание гостей на основных местах. Гости на доп. местах оплачивают отдельно питание из расчета: завтрак 300 руб., обед 450 руб., ужин 400 руб. Стоимость доп. мест - указана ниже.
** Для гостей, проживающих в коттедже, скидка 500 руб. с человека от стандартных тарифов на рыбалку.
Осн. места | Доп. места | Без питания | Завтраки | Завтрак + обед/ужин | Полный пансион | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | Будни | Выходн. и праздники | |||
Коттедж с сауной 1,2,6 | 6 | 3 | 12000 | 19000 | 13800 | 20800 | 16200 | 23200 | 18600 | 25600 |
Коттедж с сауной 3,4 | 4 | 2 | 10000 | 16000 | 11200 | 17200 | 12800 | 18800 | 14400 | 20400 |
Коттедж с баней 5 | 7 | 2 | 13000 | 21000 | 15100 | 23100 | 17900 | 25900 | 20700 | 28700 |
Коттедж 7,8 | 2 | 1 | 8000 | 11000 | 8600 | 11600 | 9400 | 12400 | 10200 | 13200 |
Коттедж 9,10 | 2 | 1 | 7000 | 10000 | 7600 | 10600 | 8400 | 11400 | 9200 | 12200 |
Коттедж 11,12 | 3 | 0 | 8000 | 11000 | 8900 | 11900 | 10100 | 13100 | 11300 | 14300 |
Коттедж 14,15 | 2 | 1 | 7000 | 10000 | 7600 | 10600 | 8400 | 11400 | 9200 | 12200 |
Коттедж 16 | 4 | 1 | 9000 | 14000 | 10200 | 15200 | 11800 | 16800 | 13400 | 18400 |
2 | 0 | 8000 | 11000 | 8600 | 11600 | 9400 | 12400 | 10200 | 13200 | |
Рыбацкий домик 1,2 | 5 | 0 | 9000 | 11000 | 10500 | 12500 | 12500 | 14500 | 14500 | 16500 |
Глэмпинг | 3 | 0 | 4000 | 7000 | 4900 | 7900 | 6100 | 9100 | 7300 | 10300 |
Глэмпинг "Сomfort" | 2 | 1 | 5000 | 8000 | 5600 | 8600 | 6400 | 9400 | 7200 | 10200 |
VIP Глэмпинг | 2 | 1 | 7000 | 9000 | 7600 | 9600 | 8400 | 10400 | 9200 | 11200 |
Плав. дома | 2 | 1 | 7000 | 9000 | 7600 | 9600 | 8400 | 10400 | 9200 | 11200 |
В стоимость входит: проживание, выбранный тип питания*, мангальная зона, парковка, Wi-Fi, специальные тарифы на рыбалку**, детская площадка, волейбольная площадка.
* - Все тарифы включают в себя проживание гостей на основных местах. Гости на доп. местах оплачивают отдельно питание из расчета: завтрак 300 руб., обед 450 руб., ужин 400 руб. Стоимость доп. мест - указана ниже.
** - Для гостей, проживающих в коттедже, скидка 500 руб. с человека от стандартных тарифов на рыбалку.